Лимузин-сервис в Швейцарии и за рубежом
Трансфер на такси в / из железнодорожных станций SBB CFF FFS.
Трансфер на такси в / из аэропортов :
Geneva, Lugano, Milano, Venise, Venezia, Lyon, Annecy, Chambéry, Paris, Nice, Monaco, Courchevel, Chamonix, Leysin, Villars, Méribel, Val d'Isère, Megève, или другие пункты назначения.
Направление не найдено. Позвоните нам для расчёта цены. +41 79 220 28 29
Трансфер Crans-Моntana
| Из | в | 1 - 5 чел. | 6 - 8 чел. |
|---|---|---|---|
| Crans-Montana | Sierre (~) | CHF 70.- | CHF 85.- |
| Crans-Montana | Sion (~) | CHF 90.- | CHF 110.- |
| Crans-Montana | Sion Aéroport | CHF 100.- | CHF 120.- |
Специальные цены пакета
| Из | в | 1 - 5 чел. | 6 - 8 чел. |
|---|---|---|---|
| Crans-Montana | Brigue | CHF 200.- | CHF 240.- |
| Crans-Montana | Lausanne | CHF 370.- | CHF 440.- |
| Crans-Montana | Genève | CHF 500.- | CHF 600.- |
| Crans-Montana | Zurich | CHF 750.- | CHF 860.- |
| Crans-Montana | Berne | CHF 500.- | CHF 600.- |
| Crans-Montana | Bâle | CHF 660.- | CHF 770.- |
| Crans-Montana | Lugano | CHF 620.- | CHF 730.- |
| Crans-Montana | Milan | CHF 700.- | CHF 810.- |
| Crans-Montana | Turin | CHF 620.- | CHF 730.- |
Лимузин Сервис в Швейцарии и за рубежом
| Из | в | 1 - 5 чел. | 6 - 8 чел. |
|---|---|---|---|
| Geneva airport | |||
| Geneva airport | AROLLA | CHF 550.- | CHF 650.- |
| Geneva airport | ANZERE | CHF 550.- | CHF 650.- |
| Geneva airport | CHAMPERY | CHF 500.- | CHF 600.- |
| Geneva airport | CRANS-MONTANA | CHF 600.- | CHF 700.- |
| Geneva airport | GSTAAD | CHF 600.- | CHF 700.- |
| Geneva airport | GRIMENTZ | CHF 650.- | CHF 750.- |
| Geneva airport | GRINDELWALD | CHF 750.- | CHF 850.- |
| Geneva airport | INTERLAKEN | CHF 700.- | CHF 850.- |
| Geneva airport | LES DIABLERETS | CHF 550.- | CHF 600.- |
| Geneva airport | LEYSIN | CHF 500.- | CHF 600.- |
| Zurich airport | |||
| Zurich airport | ANZERE | CHF 800.- | CHF 910.- |
| Zurich airport | CHAMPERY | CHF 700.- | CHF 800.- |
| Zurich airport | CRANS-MONTANA | CHF 850.- | CHF 960.- |
| Zurich airport | GSTAAD | CHF 850.- | CHF 960.- |
| Zurich airport | GRIMENTZ | CHF 750.- | CHF 850.- |
| Zurich airport | GRINDELWALD | CHF 700.- | CHF 750.- |
| Zurich airport | INTERLAKEN | CHF 700.- | CHF 750.- |
| Zurich airport | LES DIABLERETS | CHF 850.- | CHF 900.- |
| Zurich airport | LEYSIN | CHF 750.- | CHF 850.- |
| Zurich airport | LEUKERBAND | CHF 750.- | CHF 850.- |
| Zurich airport | NENDAZ | CHF 750.- | CHF 850.- |
| Zurich airport | THYON LES COLLONS | CHF 750.- | CHF 850.- |
| Zurich airport | VERBIER | CHF 750.- | CHF 850.- |
| Zurich airport | VEYSONNAZ | CHF 750.- | CHF 850.- |
| Zurich airport | VILLARS | CHF 800.- | CHF 900.- |
| Zurich airport | SAAS-FEE | CHF 850.- | CHF 950.- |
| Zurich airport | ZERMATT | CHF 850.- | CHF 950.- |
| Zurich airport | ZINAL | CHF 750.- | CHF 850.- |
| Zurich airport | AROSA | CHF 720.- | CHF 800.- |
| Zurich airport | DAVOS | CHF 700.- | CHF 780.- |
| Zurich airport | ENGELBERG | CHF 600.- | CHF 680.- |
| Zurich airport | FLIMS | CHF 660.- | CHF 740.- |
| Zurich airport | KLOSTERS | CHF 670.- | CHF 750.- |
| Zurich airport | LAAX | CHF 650.- | CHF 730.- |
| Zurich airport | ST-MORTIZ | CHF 820.- | CHF 880.- |
Taxi Dragan
Круглосуточно, без выходных