Service de Limousine en Suisse et à l'étranger
Transfert en taxi privé de / vers les gares SBB CFF FFS.
Transfert en taxi privé de / vers les aéroports suivants :
Geneva, Lugano, Milano, Venise, Venezia, Lyon, Annecy, Chambéry, Paris, Nice, Monaco, Courchevel, Chamonix, Leysin, Villars, Méribel, Val d'Isère, Megève, ou toutes autres destinations.
Aucune destination trouvée. Appelez-nous pour un devis. +41 79 220 28 29
Transfert de Crans-Montana
| de | à | 1 - 5 Pers. | 6 - 8 Pers. |
|---|---|---|---|
| Crans-Montana | Sierre (prix environ) | CHF 70.- | CHF 85.- |
| Crans-Montana | Sion (prix environ) | CHF 90.- | CHF 110.- |
| Crans-Montana | Sion Aéroport | CHF 100.- | CHF 120.- |
Tarifs à forfait spéciaux
| de | à | 1 - 5 Pers. | 6 - 8 Pers. |
|---|---|---|---|
| Crans-Montana | Brigue | CHF 200.- | CHF 240.- |
| Crans-Montana | Lausanne | CHF 370.- | CHF 440.- |
| Crans-Montana | Genève | CHF 500.- | CHF 600.- |
| Crans-Montana | Zurich | CHF 750.- | CHF 860.- |
| Crans-Montana | Berne | CHF 500.- | CHF 600.- |
| Crans-Montana | Bâle | CHF 660.- | CHF 770.- |
| Crans-Montana | Lugano | CHF 620.- | CHF 730.- |
| Crans-Montana | Milan | CHF 700.- | CHF 810.- |
| Crans-Montana | Turin | CHF 620.- | CHF 730.- |
Autres Stations Suisses
| de | à | 1 - 5 Pers. | 6 - 8 Pers. |
|---|---|---|---|
| Geneva Aéroport | |||
| Geneva Aéroport | AROLLA | CHF 550.- | CHF 650.- |
| Geneva Aéroport | ANZERE | CHF 550.- | CHF 650.- |
| Geneva Aéroport | CHAMPERY | CHF 500.- | CHF 600.- |
| Geneva Aéroport | CRANS-MONTANA | CHF 600.- | CHF 700.- |
| Geneva Aéroport | GSTAAD | CHF 600.- | CHF 700.- |
| Geneva Aéroport | GRIMENTZ | CHF 650.- | CHF 750.- |
| Geneva Aéroport | GRINDELWALD | CHF 750.- | CHF 850.- |
| Geneva Aéroport | INTERLAKEN | CHF 700.- | CHF 850.- |
| Geneva Aéroport | LES DIABLERETS | CHF 550.- | CHF 600.- |
| Geneva Aéroport | LEYSIN | CHF 500.- | CHF 600.- |
| Zurich Aéroport | |||
| Zurich Aéroport | ANZERE | CHF 800.- | CHF 910.- |
| Zurich Aéroport | CHAMPERY | CHF 700.- | CHF 800.- |
| Zurich Aéroport | CRANS-MONTANA | CHF 850.- | CHF 960.- |
| Zurich Aéroport | GSTAAD | CHF 850.- | CHF 960.- |
| Zurich Aéroport | GRIMENTZ | CHF 750.- | CHF 850.- |
| Zurich Aéroport | GRINDELWALD | CHF 700.- | CHF 750.- |
| Zurich Aéroport | INTERLAKEN | CHF 700.- | CHF 750.- |
| Zurich Aéroport | LES DIABLERETS | CHF 850.- | CHF 900.- |
| Zurich Aéroport | LEYSIN | CHF 750.- | CHF 850.- |
| Zurich Aéroport | LEUKERBAND | CHF 750.- | CHF 850.- |
| Zurich Aéroport | NENDAZ | CHF 750.- | CHF 850.- |
| Zurich Aéroport | THYON LES COLLONS | CHF 750.- | CHF 850.- |
| Zurich Aéroport | VERBIER | CHF 750.- | CHF 850.- |
| Zurich Aéroport | VEYSONNAZ | CHF 750.- | CHF 850.- |
| Zurich Aéroport | VILLARS | CHF 800.- | CHF 900.- |
| Zurich Aéroport | SAAS-FEE | CHF 850.- | CHF 950.- |
| Zurich Aéroport | ZERMATT | CHF 850.- | CHF 950.- |
| Zurich Aéroport | ZINAL | CHF 750.- | CHF 850.- |
| Zurich Aéroport | AROSA | CHF 720.- | CHF 800.- |
| Zurich Aéroport | DAVOS | CHF 700.- | CHF 780.- |
| Zurich Aéroport | ENGELBERG | CHF 600.- | CHF 680.- |
| Zurich Aéroport | FLIMS | CHF 660.- | CHF 740.- |
| Zurich Aéroport | KLOSTERS | CHF 670.- | CHF 750.- |
| Zurich Aéroport | LAAX | CHF 650.- | CHF 730.- |
| Zurich Aéroport | ST-MORTIZ | CHF 820.- | CHF 880.- |
Taxi Dragan
Disponible 24h/24, 7j/7